Date de la dernière mise à jour : 28 mars 2023
75 988 017 €
Montant financé grâce à nos 22 679 investisseurs
Ces indicateurs prennent en compte les projets sous la forme de prêt rémunéré, prêt non rémunéré et obligations
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 13 | 38 | 142 | 84 | 46 | 81 | 84 | 16 | 504 |
Montant financé | 563 600 € | 1 404 904 € | 3 240 569 € | 3 722 483 € | 5 272 985 € | 20 398 600 € | 23 640 676 € | 5 102 004 € | 63 345 821 € | |
Terminé | Nombre de projets remboursés intégralement | 12 | 32 | 42 | 50 | 28 | 40 | 11 | 0 | 215 |
Nominal remboursé intégralement | 509 606 € | 1 119 965 € | 1 623 703 € | 2 815 547 € | 2 959 167 € | 7 563 441 € | 1 536 020 € | 0 € | 18 127 450 € | |
Intérêts versés intégralement | 58 582 € | 140 583 € | 182 587 € | 208 282 € | 325 063 € | 555 810 € | 71 184 € | 0 € | 1 542 092 € | |
En cours | Nombre de projets en cours de vie | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | 34 | 72 | 16 | 145 |
Nominal total en cours de remboursement | 0 € | 0 € | 275 000 € | 311 377 € | 2 115 800 € | 11 846 910 € | 21 982 656 € | 5 101 484 € | 41 633 227 € | |
Dont capital déjà remboursé | 0 € | 0 € | 177 418 € | 267 973 € | 400 783 € | 689 454 € | 808 061 € | 4 361 € | 2 348 050 € | |
Dont capital restant dû | 0 € | 0 € | 97 582 € | 43 404 € | 1 715 017 € | 11 157 456 € | 21 174 596 € | 5 097 123 € | 39 285 178 € | |
Intérêts déjà versés | 0 € | 0 € | 35 071 € | 50 341 € | 202 945 € | 722 245 € | 498 633 € | 1 626 € | 1 510 861 € | |
Interêts restants dus | 0 € | 0 € | 8 303 € | 1 109 € | 204 127 € | 1 320 105 € | 3 492 973 € | 759 808 € | 5 786 425 € | |
En retard jusqu'à 6 mois |
Nombre de projets en retard de paiement | 0 | 0 | 86 | 25 | 0 | 6 | 1 | 0 | 118 |
Capital restant dû | 0 € | 0 € | 109 339 € | 119 131 € | 0 € | 517 804 € | 122 000 € | 0 € | 868 273 € | |
Dont capital en retard de paiement | 0 € | 0 € | 51 208 € | 32 968 € | 0 € | 26 560 € | 122 000 € | 0 € | 232 736 € | |
Capital déjà remboursé | 0 € | 0 € | 668 559 € | 248 119 € | 0 € | 420 445 € | 0 € | 0 € | 1 337 124 € | |
En défaut | Nombre de projets en défaut | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Capital en défaut | 0 € | 13 252 € | 158 068 € | 82 663 € | 155 126 € | 50 000 € | 0 € | 0 € | 459 109 € | |
Capital déjà remboursé | 0 € | 26 748 € | 189 933 € | 145 646 € | 14 892 € | 0 € | 0 € | 0 € | 377 218 € | |
Intérêts versés | 0 € | 4 588 € | 38 774 € | 22 905 € | 4 289 € | 4 381 € | 0 € | 0 € | 74 938 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Nominal remboursé | 23 995 € | 118 607 € | 74 310 € | 0 € | 12 101 € | 0 € | 0 € | 0 € | 229 014 € | |
Nominal restant dû | 30 005 € | 126 370 € | 141 690 € | 0 € | 15 899 € | 0 € | 0 € | 0 € | 313 963 € | |
Intérêts versés | 4 560 € | 25 988 € | 18 816 € | 0 € | 4 435 € | 0 € | 0 € | 0 € | 53 799 € |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 4,16 % | 1,46 % | -0,35 % | 4,96 % | 4,70 % | 7,43 % | 7,72 % | 8,64 % | 6,70 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 4,16 % | 2,18 % | 3,37 % | 7,12 % | 6,18 % | 7,66 % | 8,00 % | 8,64 % | 7,31 % |
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % | 0,72 % | 3,72 % | 2,17 % | 1,49 % | 0,23 % | 0,27 % | 0,00 % | 0,61 % |
Taux de retard | 0,00 % | 0,00 % | 60,56 % | 29,76 % | 0,00 % | 7,41 % | 1,19 % | 0,00 % | 23,41 % |
Taux de défaut | 0,00 % | 2,63 % | 4,23 % | 3,57 % | 6,52 % | 1,23 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,78 % |
Durée Moyenne des prêts | 32 mois | 36 mois | 36 mois | 27 mois | 26 mois | 21 mois | 22 mois | 23 mois | 26 mois |
Taux d'intérêt moyen des prêts | 7,65 % | 7,89 % | 7,77 % | 7,94 % | 7,83 % | 7,80 % | 8,18 % | 8,50 % | 7,94 % |
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. N’EMPRUNTEZ PAS AU-DELÀ DE VOTRE CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT.